tatárska omáčka
Názov: | tatárska omáčka |
Energie: | 406,3 kj |
Kalórie: | 97,04 kcal |
Hmotnosť: | 100 g |
Bielkoviny: | 0,9 g |
Sacharidy: | 8 g |
Cukry: | 5 g |
Tuky: | 21 g |
Mastné kyseliny: | 3,5 g |
Vláknina: | 0,5 g |
Sodík: | 1,73 g |
Popis:
Lžička váží cca 10 gramů.
Potravinu tatárska omáčka již vidělo 1537 uživatelů.