špagety
Názov: | špagety |
Energie: | 600 kJ |
Kalórie: | 143,3 kcal |
Hmotnosť: | 100 g |
Bielkoviny: | 4,77 g |
Sacharidy: | 28,34 g |
Cukry: | 0,56 g |
Tuky: | 0,67 g |
Mastné kyseliny: | 0,18 g |
Vláknina: | 1,8 g |
Sodík: | 0,001 g |
Vápník: | 0,007 g |
GI: | 65 |
Popis:
Průměr pro špagety vařené.
Potravinu špagety již vidělo 1415 uživatelů.