bravčová masť
Názov: | bravčová masť |
Energie: | 3750 kJ |
Kalórie: | 895,63 kcal |
Hmotnosť: | 100 g |
Bielkoviny: | 0,2 g |
Sacharidy: | 10 g |
Tuky: | 99,5 g |
Cholesterol: | 0,094 g |
Popis:
Priemerné hodnoty. Vrchovatá lyžica masti váži okolo 20 gramov.
Porovnaní s ostatnými pokrmovými tuky:
Obsah tuku | Nasýtený tuk | Mononenasýtený tuk | Polynenasýtený tuk | Dymový bod | |
---|---|---|---|---|---|
Slnečnicový olej | 100 g | 11 g | 20 g | 69 g | 232 °C |
Sójový olej | 100 g | 16 g | 23 g | 58 g | 232 °C |
Olivový olej | 100 g | 14 g | 73 g | 11 g | 216 °C |
Kukuričný olej | 100 g | 15 g | 30 g | 55 g | 232 °C |
Arašidový olej | 100 g | 17 g | 46 g | 32 g | 232 °C |
Rastlinný stužený tuk | 71 g | 23 g (34 %) | 8 g (11 %) | 37 g (52 %) | 182 °C |
Bravčová masť | 100 g | 39 g | 45 g | 11 g | 188 °C |
Loj | 94 g | 52 g (55 %) | 32 g (34 %) | 3 g (3 %) | 200 °C |
Maslo | 81 g | 51 g (63 %) | 21 g (26 %) | 3 g (4 %) | 177 °C |
Tabuľka bola prevzatá z cs.wikipedia.org
Potravinu bravčová masť již vidělo 1495 uživatelů.