balkánský sýr
-
Balkánský sýr
Názov: | balkánský sýr |
Energie: | 977 kj |
Kalórie: | 233,34 kcal |
Hmotnosť: | 100 g |
Bielkoviny: | 11,8 g |
Sacharidy: | 1,2 g |
Tuky: | 20 g |
Mastné kyseliny: | 13,3 g |
Cholesterol: | 0,087 g |
Vápník: | 0,4 g |
Popis:
Balkánský sýr je druh měkkého sýra s typickou slanou chutí a bílou barvou, který se využívá často při výrobě zeleninových salátů či šopského salátu. Sýr je druhem řeckého sýru feta, který byl vyráběn původně z ovčího, kozího a kravského mléka, ale současné typy prodávané ve střední Evropě jsou vyráběny z kravského mléka. Skládá se z 40 až 45 % tuku. Většina balkánských sýrů má pH mezi 4,4 do 4,9.
Balkánský sýr se skladuje v lehce slaném nálevu, což udržuje jeho vlhký stav a pomáhá zachovávat jeho chuť. Při dlouhodobějším skladování se doporučuje naložit ho do nálevu a nebo oleje a udržovat při teplotě 4 až 8 °C.
Sýr má širokou škálu použití při vaření i při konzumaci. V zemích svého původu je široce využíván pro ochucování jídel, ale také jako součást samotného jídla. Současně se dá i nakládat. Podává se jak s teplými pokrmy, tak i se studenými.
Složka | jednotka | Průměrný obsah | Prvek mg/100g | Průměrný obsah | Složka mg/100g | Průměrný obsah |
---|---|---|---|---|---|---|
voda | g/100g | 56,5 | Na | 1440 | vitamin C | stopy |
bílkoviny | g/100 g | 15,6 | K | 96 | vitamin D | 0,0005 |
tuky | g/100 g | 20,2 | Ca | 360 | vitamin E | 0,37 |
cukry | g/100 g | 1,5 | Mg | 20 | vitamin B6 | 0,07 |
celkový dusík | g/100 g | 2,45 | P | 280 | vitamin B12 | 0,0011 |
vláknina | g/100 g | 0 | Fe | 0,2 | karoten | 0,033 |
mastné kyseliny | g/100 g | 18,4 | Cu | 0,07 | thiamin | 0,04 |
cholesterol | mg/100 g | 70 | Zn | 0,9 | riboflavin | 0,21 |
Se | mg/100g | 0,005 | I | 0 | niacin | 0,2 |
energie | kj/100 g | 1037 | Mn | stopy | CL | 2350 |
Potravinu balkánský sýr již vidělo 1232 uživatelů.